ORDIX Open
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Startrangliste)
| Start | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr. | Verein/Ort | Land |
| 1. | Movsesian,Sergei | GM | 2723 | M | Ooser SC von 1930 Baden-Baden | SVK |
| 2. | Eljanov,Pavel | GM | 2716 | M | Schachverein Wattenscheid 1930 | UKR |
| 3. | Nakamura,Hikaru | GM | 2697 | M | | USA |
| 4. | Najer,Evgeniy | GM | 2680 | M | Schachverein Wattenscheid 1930 | RUS |
| 5. | Kasimdzhanov,Rustam | GM | 2679 | M | Godesberger Schachklub 1929 e.V. | UZB |
| 6. | Almasi,Zoltan | GM | 2675 | M | SC Kreuzberg e.V. | HUN |
| 7. | Motylev,Alexander | GM | 2675 | M | Sportfreunde Katernberg 1913 e.V | RUS |
| 8. | Fressinet,Laurent | GM | 2673 | M | SAbt SV Werder Bremen | FRA |
| 9. | Naiditsch,Arkadij | GM | 2669 | M | Ooser SC von 1930 Baden-Baden | |
| 10. | Tregubov,Pavel | GM | 2668 | M | Schachverein Mülheim-Nord 1931 e | RUS |
| 11. | Ivanisevic,Ivan | GM | 2664 | M | SSG Hungen-Lich | SRB |
| 12. | Bareev,Evgeny | GM | 2659 | M | Lübecker SV von 1873 | RUS |
| 13. | Kazhgaleyev,Murtas | GM | 2641 | M | | KAZ |
| 14. | Potkin,Vladimir | GM | 2636 | M | Schachverein Mülheim-Nord 1931 e | RUS |
| 15. | Hracek,Zbynek | GM | 2630 | M | SAbt SV Werder Bremen | CZE |
| 16. | Vaganjan,Rafael Agred | GM | 2610 | M | Schachgemeinschaft Porz e.V. | ARM |
| 17. | Markowski,Tomasz | GM | 2606 | M | Schachklub König Plauen | POL |
| 18. | Mchedlishvili,Mikhail | GM | 2604 | M | Schachklub Turm Emsdetten e.V. | GEO |
| 19. | Nepomniachtchi,Ian | GM | 2602 | M | | RUS |
| 20. | Stevic,Hrvoje | GM | 2588 | M | | CRO |
| 21. | Arutinian,David | GM | 2586 | M | | GEO |
| 22. | Ruck,Robert | GM | 2574 | M | SC Eppingen | HUN |
| 23. | Rustemov,Alexander | GM | 2570 | M | Schachverein Wattenscheid 1930 | RUS |
| 24. | Andersson,Ulf | GM | 2562 | M | Schachfreunde Gerresheim 86 e.V. | SWE |
| 25. | Buhmann,Rainer | GM | 2561 | M | Schachgesellschaft 1868 Aljechin | |
| 26. | Berelovich,Aleksandar | GM | 2557 | M | Schachverein Mülheim-Nord 1931 e | UKR |
| 27. | Jovanovic,Zoran | GM | 2557 | M | | CRO |
| 28. | Meier,Georg | GM | 2556 | M | SAbt SV Werder Bremen | |
| 29. | Bischoff,Klaus | GM | 2545 | M | TV Tegernsee | |
| 30. | Appel,Ralf | IM | 2543 | M | Schachverein Wattenscheid 1930 | |
| 31. | Prusikin,Michael | GM | 2538 | M | SC Forchheim | |
| 32. | Cmilyte,Viktorija | WIM | 2536 | W | Ooser SC von 1930 Baden-Baden | LTU |
| 33. | Milov,Leonid | IM | 2531 | M | SC Noris Tarrasch Nürnberg | |
| 34. | Szabo,Krisztian | IM | 2524 | M | Schachclub 1919 Siegburg | HUN |
| 35. | Shanava,Konstantine | GM | 2522 | M | | GEO |
| 36. | Ginsburg,Gennadij | GM | 2520 | M | SV 1920 Hofheim | |
| 37. | Polzin,Rainer | GM | 2520 | M | Sfrd. Berlin 1903 e.V. | |
| 38. | Hera,Imre Jr. | GM | 2518 | M | | HUN |
| 39. | Lahno,Kateryna | WGM | 2515 | W | Schachklub Turm Emsdetten e.V. | UKR |
| 40. | Horvath,Adam | GM | 2513 | M | | HUN |
| 41. | Glek,Igor | GM | 2512 | M | Sportfreunde Katernberg 1913 e.V | |
| 42. | Kosteniuk,Alexandra | WGM | 2510 | W | Ooser SC von 1930 Baden-Baden | RUS |
| 43. | Prohaszka,Peter | IM | 2509 | M | SK Zehlendorf e.V. | HUN |
| 44. | Jaracz,Pawel | GM | 2501 | M | SC Trier-Süd | POL |
| 45. | Handke,Florian | GM | 2498 | M | Schachverein Wattenscheid 1930 | |
| 46. | Seel,Christian | IM | 2494 | M | Sportfreunde Katernberg 1913 e.V | |
| 47. | Zhukova,Natalia | WGM | 2489 | W | Schachklub Holsterhausen e.V. | UKR |
| 48. | Bhat,Vinay S. | IM | 2483 | M | | USA |
| 49. | Farago,Ivan | GM | 2482 | M | SF Deizisau | HUN |
| 50. | Czebe,Attila | GM | 2481 | M | | HUN |
| 51. | De Jong,Jan Willem | IM | 2479 | M | Schachverein Castrop-Rauxel 1923 | NED |
| 52. | Hort,Vlastimil | GM | 2478 | M | Oberhausen Schachverein 1887 e.V | |
| 53. | Bokros,Albert | IM | 2476 | M | SG Heidelberg-Kirchheim | HUN |
| 54. | Schneider,Ilja | | 2468 | M | Sfrd. Berlin 1903 e.V. | |
| 55. | Djuric,Stefan | GM | 2462 | M | | SRB |
| 56. | Peng,Zhao Qin | WGM | 2462 | W | Schachklub Turm Emsdetten e.V. | NED |
| 57. | Meins,Gerlef | IM | 2460 | M | SAbt SV Werder Bremen | |
| 58. | Tischbierek,Raj | GM | 2459 | M | SC Kreuzberg e.V. | |
| 59. | Wippermann,Till | IM | 2459 | M | SG Heidelberg-Kirchheim | |
| 60. | Siebrecht,Sebastian | IM | 2453 | M | Sportfreunde Katernberg 1913 e.V | |
| 61. | Zude,Arno | IM | 2451 | M | SV 1920 Hofheim | |
| 62. | Morawietz,Dieter | | 2449 | M | Klub Kölner Schachfreunde e.V. 1 | |
| 63. | Pirrot,Dieter | IM | 2446 | M | SV 1920 Hofheim | |
| 64. | Klenburg,Mikhail | IM | 2445 | M | | UKR |
| 65. | Berndt,Stephan | IM | 2440 | M | Sfrd. Berlin 1903 e.V. | |
| 66. | Bangiev,Alexander | IM | 2438 | M | Polizei SC Hannover | |
| 67. | Csiszar,Csaba | IM | 2436 | M | | HUN |
| 68. | Margolin,Boris | IM | 2436 | M | SV Oberursel | |
| 69. | Izsak,Gyula | IM | 2434 | M | Schachclub 1919 Siegburg | HUN |
| 70. | Heimann,Andreas | | 2433 | M | SC Dreiländereck | |
| 71. | Renner,Christoph | IM | 2431 | M | FC Bayern München e.V. | |
| 72. | de Vreugt,Dennis | GM | 2427 | M | Schachklub Turm Emsdetten e.V. | NED |
| 73. | Rau,Hannes | IM | 2418 | M | SV Hockenheim | |
| 74. | Telljohann,Sven | IM | 2415 | * | Sfr. Schöneck | |
| 75. | Barle,Janez | IM | 2414 | M | | SLO |
| 76. | Boidman,Yuri | IM | 2411 | M | SC 1950 Remagen | |
| 77. | Grafl,Florian | IM | 2404 | M | SK Turm Bad Hersfeld | |
| 78. | Dourerassou,Jonathan | | 2403 | M | | FRA |
| 79. | Becking,Stephan | FM | 2402 | M | SC Turm Illingen | |
| 80. | Donchenko,Anatoly | IM | 2399 | M | SK 1858 Gießen | |
| 81. | Mikac,Matjaz | IM | 2398 | M | | SLO |
| 82. | Zude,Erik | IM | 2397 | M | SV 1920 Hofheim | |
| 83. | Jossien,Arnaud | FM | 2391 | M | | FRA |
| 84. | Poldauf,Dirk | IM | 2390 | M | Sfrd. Berlin 1903 e.V. | |
| 85. | Heinzel,Olaf | IM | 2386 | M | FC Bayern München e.V. | |
| 86. | Bargan,Sergei | IM | 2385 | M | | MDA |
| 87. | Brühl,Andreas | FM | 2378 | M | SK Altenkirchen | |
| 88. | Supancic,Darko | FM | 2376 | M | | SLO |
| 89. | Reschke,Stefan | IM | 2372 | M | VSG 1880 Offenbach | |
| 90. | Scholz,Christian,Dr. | IM | 2372 | M | Sportfreunde Katernberg 1913 e.V | |
| 91. | Solonar,Stefan | IM | 2372 | M | SC Heusenstamm | |
| 92. | Schlecht,Daniel | | 2372 | M | Schachgesellschaft 1868 Aljechin | |
| 93. | Breier,Andreas | FM | 2370 | M | Sfrd. Berlin 1903 e.V. | |
| 94. | Schaefer,Markus | IM | 2369 | M | Schachgesellschaft 1868 Aljechin | |
| 95. | Meinhardt,Maximilian | FM | 2366 | M | SC Schwegenheim | |
| 96. | Postojev,Alexander | FM | 2364 | M | SK 1879 HD-Handschuhsheim | |
| 97. | Klundt,Klaus | IM | 2361 | M | SF Burgsinn | |
| 98. | Alber,Horst | FM | 2357 | M | Sfr. Schöneck | |
| 99. | Pfrommer,Christoph | FM | 2355 | M | Karlsruher SF 1853 | |
| 100. | Beckhuis,Gernod | FM | 2353 | M | SG Heidelberg-Kirchheim | |
| 101. | Euler,Gerd | FM | 2351 | M | SSG Hungen-Lich | |
| 102. | Korotkevych,Stanislav | | 2349 | M | Schachgemeinschaft Porz e.V. | UKR |
| 103. | Schütze,Norman | | 2347 | M | SG 1871 Löberitz | |
| 104. | Zupe,Miran | IM | 2346 | M | | SLO |
| 105. | Berend,Fred | IM | 2345 | M | Karlsruher SF 1853 | LUX |
| 106. | Gohil,Harry | FM | 2344 | M | TSV Schott Mainz | |
| 107. | Gara,Anita | WGM | 2340 | W | SV Großhansdorf | HUN |
| 108. | Kovac,Boris | FM | 2336 | M | | SLO |
| 109. | Gasthofer,Viktor | IM | 2335 | M | SF Bad Mergentheim | |
| 110. | Holzhäuer,Mathias | FM | 2335 | M | SK Schmiden/Cannstatt | |
| 111. | Berend-Sakhatova,Elvira | WGM | 2328 | W | Karlsruher SF 1853 | LUX |
| 112. | Vatter,Hans-Joachim | FM | 2327 | M | SK 1879 HD-Handschuhsheim | |
| 113. | Burkart,Patrick | FM | 2322 | M | SV 1920 Hofheim | |
| 114. | Seuffert,Gabriel | FM | 2322 | M | SV Würzburg von 1865 e.V. | |
| 115. | Bewersdorff,Oliver | FM | 2320 | M | TSV Schott Mainz | |
| 116. | Schramm,Christian | FM | 2318 | M | SC 1959 Obernau | |
| 117. | Vogler,Tillmann | FM | 2317 | M | TSV Schott Mainz | |
| 118. | Gheng,Josef | FM | 2315 | M | SC-HP Böbl.1975 e.V. | |
| 119. | Weber,Tom | FM | 2315 | M | SC Trier-Süd | |
| 120. | Dubkov,Andrej | FM | 2311 | M | SV Turm Lahnstein | |
| 121. | Ortmann,David | FM | 2311 | M | Sfr. Schöneck | |
| 122. | Raupp,Thomas | FM | 2311 | M | SC Eppingen | |
| 123. | Treppner,Gerd | FM | 2311 | M | TSV Schott Mainz | |
| 124. | Kotter,Ralf | FM | 2310 | M | Schachclub Hansa Dortmund e.V. | |
| 125. | Marchio,Enrico | FM | 2307 | M | Sfr. Schöneck | |
| 126. | Gräf,Steffen,Dr. | | 2307 | M | SV Würzburg von 1865 e.V. | |
| 127. | Armbrust,Florian | FM | 2306 | M | TSV Schott Mainz | |
| 128. | Gupta,Milon | FM | 2306 | M | Schachgesellschaft 1868 Aljechin | |
| 129. | Lentrodt,Thomas | FM | 2306 | M | FC Bayern München e.V. | |
| 130. | Bach,Edwin | FM | 2303 | M | Karlsruher SF 1853 | |
| 131. | Uwira,Oliver | FM | 2302 | M | SC 1961 König Nied | |
| 132. | Upleger,Martin | | 2300 | M | Godesberger Schachklub 1929 e.V. | |
| 133. | Seyb,Dieter | FM | 2299 | M | FSV Großenseebach | |
| 134. | Metz,Hartmut | FM | 2298 | M | Chess Tigers Schach-Förderverein | |
| 135. | Michalczak,Thomas | FM | 2297 | M | Schachgesellschaft 1868 Aljechin | |
| 136. | Gjuran,Denis | FM | 2295 | M | | SLO |
| 137. | Melamed,Tetyana | WGM | 2293 | W | ESV Nickelhütte Aue | UKR |
| 138. | Brustkern,Jürgen | FM | 2293 | M | SK Zehlendorf e.V. | |
| 139. | Vuilleumier,Alexandre | FM | 2293 | M | | SUI |
| 140. | Jossien,Remy | | 2291 | M | | FRA |
| 141. | Voropaev,Gleb | FM | 2290 | M | SG Kaiserslautern 1905 | |
| 142. | Nogly,Christoph | FM | 2287 | M | SV 1920 Hofheim | |
| 143. | Zimmer,Ralph | FM | 2287 | M | SC 1950 Remagen | |
| 144. | Schnepp,Gunnar | FM | 2286 | M | SK Schmiden/Cannstatt | |
| 145. | Schneider,Bernd | FM | 2285 | M | SC Untergrombach 46 | |
| 146. | Chasovnikova,Eugenia | WIM | 2284 | W | | RUS |
| 147. | Chen,Tsung | | 2284 | M | SC Diogenes eV | |
| 148. | Markmann,Ulrich | | 2282 | M | Sfr.Mainz 1928 | |
| 149. | Neunhöffer,Helmut,Dr. | FM | 2281 | M | SK 1879 HD-Handschuhsheim | |
| 150. | Muhren,Bianca | WGM | 2278 | W | Schachverein Castrop-Rauxel 1923 | NED |
| 151. | Schulz,Karsten | FM | 2278 | M | VBSF Cottbus e.V. | |
| 152. | Thoma,Christian | | 2278 | M | SK Schmiden/Cannstatt | |
| 153. | Rupp,Michael | | 2277 | M | SV Ebersbach | |
| 154. | Schindler,Samuel | | 2275 | M | SC Pfullendorf | |
| 155. | Pfleger,Michael | | 2273 | M | SF Bad Mergentheim | |
| 156. | Wahedi,Ahmad Siar | | 2272 | M | SC Steinbach | |
| 157. | Schmid,Wolfgang | FM | 2271 | M | Stuttgarter SF 1879 | |
| 158. | Schöbel,Wolfgang | FM | 2270 | M | Sfr. Schöneck | |
| 159. | Koch,Hans-Jürgen | | 2269 | M | SG Kaiserslautern 1905 | |
| 160. | Stephan,Axel | | 2268 | M | SC Diogenes eV | |
| 161. | Poetsch,Hagen | | 2267 | M | VSG 1880 Offenbach | |
| 162. | Höffer,David | | 2266 | M | Delmenhorster SK V 1931 | |
| 163. | Wagener,Claude | FM | 2265 | M | SG Kaiserslautern 1905 | LUX |
| 164. | Löw,Gerald | FM | 2264 | M | TSV Bindlach Aktionär-Schachabte | |
| 165. | Zunker,Reinhard,Dr. | FM | 2264 | M | SV 1920 Hofheim | |
| 166. | Piot,Olivier | FM | 2260 | M | | FRA |
| 167. | Schulz,Michael | | 2260 | M | SC Zitadelle Spandau 1977 e.V. | |
| 168. | Villwock,Martin | | 2260 | M | Sportfreunde Katernberg 1913 e.V | |
| 169. | Lorenz,Roger | | 2259 | M | Schachclub Bonn Beuel | |
| 170. | Schenderowitsch,Michael | | 2259 | M | TSV Schott Mainz | |
| 171. | Zuse,Klaus-Peter | FM | 2258 | M | SG Heidelberg-Kirchheim | |
| 172. | Gauss,Thomas | | 2256 | M | SF 1954 Conweiler e.V. | |
| 173. | Köhler,Ronald | | 2256 | M | SV Griesheim(DA) | |
| 174. | Wilde,Pierre | | 2255 | M | Schachklub Gescher 81 e.V. | |
| 175. | Syska,Albert | FM | 2252 | M | SK 1879 HD-Handschuhsheim | |
| 176. | Peredy,Ferenc | IM | 2251 | M | Schachclub 1919 Siegburg | HUN |
| 177. | Kiss,Gergely | FM | 2251 | M | | HUN |
| 178. | Hirneise,Jens | | 2251 | M | Sabt SpVgg Rommelshausen | |
| 179. | Martin,Stefan | | 2250 | M | SC 1934 Viernheim | |
| 180. | Kurr,Gerd | | 2249 | M | Elberfelder Schach-Gesellschaft | |
| 181. | Nagel,Bernhard | | 2249 | M | SV Wiesbaden 1885 | |
| 182. | Döres,Hans-Jürgen | | 2246 | M | SC Forchheim | |
| 183. | Karabalis,Harilos | | 2246 | M | SC Brett vor'm Kopp Ffm | |
| 184. | Kabisch,Thilo | | 2245 | M | SC-HP Böbl.1975 e.V. | |
| 185. | Christ,Ralf | | 2244 | M | Lübecker SV von 1873 | |
| 186. | Felczer,Kevin | | 2243 | M | SK Gründau | |
| 187. | Kienast,Jörg | | 2243 | M | TSV Schott Mainz | |
| 188. | Seyb,Alexander | | 2243 | M | FSV Großenseebach | |
| 189. | Sieg,Ulrich,Dr. | FM | 2238 | M | Lübecker SV von 1873 | |
| 190. | Stenzel,Thomas | | 2236 | M | Godesberger Schachklub 1929 e.V. | |
| 191. | Wolter,Kai,Dr. | FM | 2234 | M | Schachklub Münster 32 e.V. | |
| 192. | Szabo,Bence | | 2234 | M | | HUN |
| 193. | Dann,Matthias | | 2233 | M | TSV Schott Mainz | |
| 194. | Fischdick,Gisela | WGM | 2232 | W | Schachfreunde Gerresheim 86 e.V. | |
| 195. | Tischendorf,Michael,Dr. | | 2232 | M | SC Frankfurt-West | |
| 196. | Wagner,Harald | FM | 2227 | M | Saarbrücker Gambit 89 e.V. | |
| 197. | Eiber,Manfred | | 2227 | M | SW Nürnberg Süd | |
| 198. | Stiller,Jürgen | | 2227 | M | SW Nürnberg Süd | |
| 199. | Haasler,Andreas | | 2226 | M | Sfr.Heidesheim | |
| 200. | Bee,Marcus | | 2224 | M | Schachklub Holsterhausen e.V. | |
| 201. | Hort,Alex | | 2224 | M | SV Saarbrücken 1970 e.V. | |
| 202. | Gypser,Andreas,Dr. | | 2223 | M | SK 1912 Ludwigshafen | |
| 203. | Schumacher,Olaf | FM | 2221 | M | SV Andernach | |
| 204. | Münch,Ingo | | 2220 | M | Sfr.Mainz 1928 | |
| 205. | Schulze,Andreas | | 2218 | M | SAbt Post-SV Ulm | |
| 206. | Wenner,Tobias | | 2218 | M | SC Eppingen | |
| 207. | Sprotte,Norbert | | 2217 | M | SC Kreuzberg e.V. | |
| 208. | Krockenberger,Martin | FM | 2216 | M | SK Schmiden/Cannstatt | |
| 209. | Pioch,Thomas | FM | 2216 | M | Sfr.Mainz 1928 | |
| 210. | Kannenberg,Karl-Heinz | | 2215 | M | SC Kitzingen von 1905 | |
| 211. | Limberg,Matthias | | 2215 | M | Schwarze Dame Osterfeld | |
| 212. | Sieber,Patrick | | 2214 | M | SC Landskrone | |
| 213. | Stockmann,Michael | | 2213 | M | Sfr. Schöneck | |
| 214. | Weiss,Thomas | | 2213 | M | Oberhausen Schachverein 1887 e.V | |
| 215. | Schwierskott,Marc,Dr. | | 2211 | M | SC Brombach e.V. | |
| 216. | Bartsch,Berthold | FM | 2209 | M | SC Forchheim | |
| 217. | Puth,Dieter | FM | 2208 | M | SV Andernach | |
| 218. | Minor,Samuel | | 2205 | M | SAbt TuS Dotzheim | |
| 219. | Hentrich,Johannes | | 2203 | M | ESG Mephisto Mainz | |
| 220. | Heedt,Thorsten,Dr. | CM | 2200 | M | Schachgemeinschaft Porz e.V. | |
| 221. | Diekers,Michael | | 2198 | M | SV Puschendorf | |
| 222. | Niebling,Ferdinand | | 2197 | M | Chess Tigers Schach-Förderverein | |
| 223. | Wichmann,Daniel,Dr. | | 2197 | M | SAbt TuS Dotzheim | |
| 224. | Böhmer,Christian | | 2195 | M | Freibauer Mörlenbach-Birkenau | |
| 225. | Enzmann,Steffen | | 2194 | M | Sfr.Heidesheim | |
| 226. | Otterstätter,Stefan | | 2191 | M | SK 1912 Ludwigshafen | |
| 227. | Kick,Joachim | | 2190 | M | SG Caissa Rochade Kuppenheim e.V | |
| 228. | Legahn,Dirk | | 2190 | M | SC Diogenes eV | |
| 229. | Sadeghi,Hassan | | 2189 | M | | SUI |
| 230. | Viebahn,Dirk | | 2188 | M | Schachclub Weiße Dame Borbeck 25 | |
| 231. | Berdychevskaya,Natalya | WFM | 2187 | W | Schachgemeinschaft Porz e.V. | RUS |
| 232. | Ottstadt,Ralph | | 2186 | M | SC Landskrone | |
| 233. | Schröder,Volker,Dr. | | 2186 | M | SK Weinheim 1911 e.V. | |
| 234. | Haas,Frank-Martin,Dr. | | 2185 | M | SV 1947 Walldorf | |
| 235. | Haas,Michael | | 2185 | M | SV 1947 Walldorf | |
| 236. | Bauer,Claus,Dr. | | 2183 | M | Sfr.Mainz 1928 | |
| 237. | Heinl,Thomas | | 2183 | M | SC-HP Böbl.1975 e.V. | |
| 238. | Mazarov,Jürgen | | 2183 | M | Schachgesellschaft Bochum 1931 | |
| 239. | Kayser,Felix | | 2181 | M | SV Wiesbaden 1885 | |
| 240. | Laqua,Christian | | 2181 | M | SC Diogenes eV | |
| 241. | Schaefer,Michael | | 2181 | M | Freibauer Mörlenbach-Birkenau | |
| 242. | Wyss,Jonas | | 2180 | M | | SUI |
| 243. | Lauterbach,Ingrid | WIM | 2178 | W | Karlsruher SF 1853 | |
| 244. | Kribben,Johannes | | 2178 | M | SV 1920 Hofheim | |
| 245. | Eckhardt,Thorsten | | 2177 | M | SSG Hungen-Lich | |
| 246. | Buzeti,Jernej | | 2175 | M | | SLO |
| 247. | Danielmeier,Ralf | | 2174 | M | Bielefelder Schachklub von 1883 | |
| 248. | Schönberger,Peter | | 2174 | M | Caissa Schwarmstedt | |
| 249. | Christiansen,Martin | | 2171 | M | Sfr.Mainz 1928 | |
| 250. | Bossy,Arnim | | 2170 | M | Schachverein Horst-Emscher 31 | |
| 251. | Van Münster,Kirsten | WFM | 2169 | W | Kölner Schachklub Dr. Lasker 186 | |
| 252. | Eschke,Lars | | 2168 | M | SV Andernach | |
| 253. | Lodes,Hermann | | 2168 | M | SF Burgsinn | |
| 254. | Kaphle,Stephan | | 2167 | M | Post SV Uelzen | |
| 255. | Regis,Georg | | 2167 | M | SAbt TuS Dotzheim | |
| 256. | Lutz,Bernhard | | 2165 | M | SC Dreiländereck | |
| 257. | Scho,Christian | | 2165 | M | Schachklub Gescher 81 e.V. | |
| 258. | Schäfer,Reyk | | 2164 | M | SG 1871 Löberitz | |
| 259. | Kirschbaum,Gunnar | | 2163 | M | SV Medizin Erfurt | |
| 260. | Kuhn,Norbert | | 2163 | M | SV Würzburg von 1865 e.V. | |
| 261. | Rieling,Thomas | | 2163 | M | SC Diogenes eV | |
| 262. | Schalow,Daniel | | 2161 | M | SC Landskrone | |
| 263. | Müller,Marco | | 2159 | M | TSV Schott Mainz | |
| 264. | Czubak,Michael | | 2158 | M | Schachverein 1922 Hilden | |
| 265. | Scheidt,Karlheinz | | 2158 | M | SF Burgsinn | |
| 266. | Mandery,Markus | | 2157 | M | TSG Mutterstadt | |
| 267. | Siegmund,Rainer | | 2157 | M | SV Dresden-Striesen 1990 | |
| 268. | Siewert,Mathias | | 2157 | M | SC Pirmasens 1912 | |
| 269. | Thiery,Christoph | | 2154 | M | Saarbrücker Gambit 89 e.V. | |
| 270. | Schiffer,Steve | | 2152 | M | TSV Schott Mainz | |
| 271. | Schork,Stefan | | 2152 | M | SC Untergrombach 46 | |
| 272. | Daubenfeld,Gilles | | 2151 | M | SC Trier-Süd | LUX |
| 273. | Bräunlin,Klaus | | 2150 | M | SC Dreiländereck | |
| 274. | Limberg,Siegfried | | 2150 | M | Sfr. Taunus Königstein/Schwalbac | |
| 275. | Meinhardt,Michael | | 2150 | M | Schachverein Weidenau/Geisweid e | |
| 276. | Warter,Siegfried | | 2150 | M | SV Saarbrücken 1970 e.V. | |
| 277. | Kraft,Matthias | | 2149 | M | SC Trier-Süd | |
| 278. | Werbeck,Torsten | CM | 2148 | M | Elberfelder Schach-Gesellschaft | |
| 279. | Gries,Volker | CM | 2147 | M | SV Oberursel | |
| 280. | Mailitis,Kai | | 2147 | M | VfR - SC Koblenz | |
| 281. | Niebergall,Gerhard | | 2147 | M | FC Bayern München e.V. | |
| 282. | Senk,Christian | | 2146 | M | SC Schifferstadt | |
| 283. | Rückert,Helge | | 2145 | M | SC Turm Illingen | |
| 284. | Seehaus,Bernhard,Dr. | | 2142 | M | SV Schachforum Darmstadt 1994 | |
| 285. | Bremer,Vincent | | 2141 | M | Sfr.Mainz 1928 | |
| 286. | Thieme-Garmann,Alexander | | 2141 | M | SV Koblenz 03/25 | |
| 287. | Wagner,Steven | | 2139 | M | | LUX |
| 288. | Schulz,Stefanie | | 2138 | W | SK König Tegel 1949 e.V. | |
| 289. | Bräutigam,Thomas | | 2137 | M | SV Würzburg von 1865 e.V. | |
| 290. | Riebel,Werner | | 2137 | M | Sfr.Bürstadt | |
| 291. | Jung,Thomas | | 2136 | M | SV Spr.Siershahn | |
| 292. | Gass,Ulrich | | 2135 | M | SC Eppingen | |
| 293. | Galbraith,Martin | | 2133 | M | SK Gau-Algesheim | |
| 294. | Eg,Karlheinz | | 2130 | M | SV Rüsselsheim 1929 | |
| 295. | Loskamp,Stefan | | 2130 | M | Schachgemeinschaft Niederkassel | |
| 296. | Müller,Markus | | 2129 | M | SG Kaiserslautern 1905 | |
| 297. | Zweschper,Erich | | 2126 | M | SVG Eppstein 1932 | |
| 298. | Fuks,Boris | | 2126 | M | SC S.-W. Schweinheim | |
| 299. | Buzov,Boris | | 2125 | M | VfR - SC Koblenz | UKR |
| 300. | Kaster,Martin | | 2125 | M | SK Altenkirchen | |
| 301. | Schmidt,Carsten | | 2124 | M | VfB Hermsdorf e.V. | |
| 302. | Hauser,Carlos | | 2122 | M | SV 1947 Walldorf | |
| 303. | Kaphle,Sebastian | | 2122 | M | Post SV Uelzen | |
| 304. | Kummer,Wolfram | | 2121 | M | Godesberger Schachklub 1929 e.V. | |
| 305. | Falk,Thomas | | 2118 | M | SV Oberursel | |
| 306. | Steinhauser,Thomas | | 2118 | M | TSV Prichsenstadt | |
| 307. | Konik,Michael,Dr. | | 2117 | M | SK 1929 Mainaschaff | |
| 308. | Heuser,Philip | | 2116 | M | SG Heidelberg-Kirchheim | |
| 309. | Mayer,Frank | | 2116 | M | SV Wiesbaden 1885 | |
| 310. | Steinwachs,Christian | | 2116 | M | Schachverein Grünfeld e.V. | |
| 311. | Bennemann,Ingmar | | 2114 | M | SG Schinkel | |
| 312. | Biegler,Markus | | 2114 | M | SC Turm Illingen | |
| 313. | Jussupow,Ekaterina | | 2114 | W | SK Krumbach | |
| 314. | Finsterwalder,Sebastian | | 2113 | M | Gautinger SC | |
| 315. | Schober,Ralf | | 2113 | M | Schachverein Sundern 1973 | |
| 316. | Sava,Christiansen | | 2112 | M | TSV Schott Mainz | |
| 317. | Oparaugo,Thomas | IM | 2111 | M | SV Oberursel | |
| 318. | Skutta,Bernd,Dr. | | 2111 | M | Klub Kölner Schachfreunde e.V. 1 | |
| 319. | Thielen,Dankward | | 2111 | M | SV Spr.Siershahn | |
| 320. | Goeke,Bernd | | 2110 | M | Sges Bensheim 1931 | |
| 321. | Kraft,Wolfgang | | 2110 | M | Sfr.Dettingen 1950 | |
| 322. | Busch,Andreas | | 2109 | M | SC Pirmasens 1912 | |
| 323. | Kohtz,Andreas | | 2109 | M | FC ST.Pauli 1910 eV SAbt | |
| 324. | Reinert,Stéphane | | 2108 | M | SC Bad Nauheim | |
| 325. | Hermann,Thomas | | 2108 | M | SC Turm Winterbach | |
| 326. | Braig,Frank | | 2105 | M | SV Schachforum Darmstadt 1994 | |
| 327. | Pototzky,Daniel | | 2105 | M | TSV Prichsenstadt | |
| 328. | Mann,Klaus-Dieter | | 2104 | M | SV Osnabrück | |
| 329. | Mustafa,Wail,Dr. | | 2104 | M | SG Nordwest Frankfurt 1965 | |
| 330. | Evers,Leo | | 2103 | M | Schachfreunde Köln-Mülheim 1945 | |
| 331. | Friedrich,Marius | | 2102 | M | SK Gau-Algesheim | |
| 332. | Meschke,Andreas | | 2101 | M | SV Marbach | |
| 333. | Gabriel,Josef | | 2100 | M | Stuttgarter SF 1879 | |
| 334. | Kabir,Razaul | | 2100 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | |
| 335. | Zimmer,Frank | | 2099 | M | Mosbacher SC von 1931 | |
| 336. | Klamp,Christoph | | 2096 | M | Sabt DJK Ellwangen | |
| 337. | König,Peter | | 2094 | M | SK Langen | |
| 338. | Prill,Gerhard | | 2094 | M | SABT SV Münstertal | |
| 339. | Bittner,Friedrich,Dr. | | 2093 | M | SC Bad Soden | |
| 340. | Andreas,Björn | | 2092 | M | SC Matt im Park Ffm | |
| 341. | Kioschies,Johann | | 2092 | M | SV Aalen | |
